
(13,75 € Liter)
Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert: | 428 kJ (103 kcal) |
Fett: | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 5,2 g |
davon Zucker: | 5,0 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 2,2 g |
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert: | 409 kJ (98 kcal) |
Fett: | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 5,1 g |
davon Zucker: | 5,1 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 2,6 g |
Beschreibung:
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung