
Beschreibung
Beschreibung:
Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert: | 409 kJ (98 kcal) |
Fett: | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 5,1 g |
davon Zucker: | 5,1 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 2,6 g |
Beschreibung
Brennwert: | 254 kJ (60 kcal) |
Fett: | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
Kohlenhydrate: | 13 g |
davon Zucker: | 11 g |
Eiweiß: | 1,7 g |
Salz: | 1,9 g |
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung:
Beschreibung: